№ п/п | Район/город | Кол-во осмотренных домов | Кол-во осмотров по видам ремонтов | Кол-во домов после проведенных осмотров | Кол-во видов ремонтов после проведенных осмотров |
Результаты проведенных осмотров |
Результаты проведенных работ |
1 | Бабаевский | 11 | 15 | 4 | 5 | Скачать |
|
2 | Бабушкинский | 1 | 1 | 0 | 0 | Скачать | |
3 | Белозерский | 22 | 32 | 13 | 23 | Скачать |
|
4 | Вашкинский | 18 | 18 | 18 | 18 | Скачать |
|
5 | Великоустюгский | 43 | 45 | 38 | 39 |
Скачать.часть1 Скачать.часть2 |
|
6 | Верховажский | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Вожегодский | 4 | 5 | 2 | 2 | Скачать |
|
8 | Вологодский | 4 | 4 | 4 | 4 | Скачать |
|
9 | Вытегорский | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Грязовецкий | 12 | 13 | 10 | 10 | Скачать |
|
11 | Кадуйский | 5 | 5 | 4 | 4 | Скачать |
|
12 | Кирилловский | 15 | 15 | 3 | 3 | Скачать |
|
13 | Кичм.Городецкий | 2 | 15 | 1 | 1 | Скачать |
|
14 | Междуреченский | 5 | 7 | 5 | 7 | Скачать |
|
15 | Никольский | 1 | 1 | 1 | 1 | Скачать |
|
16 | Нюксенский | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Сокольский | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Сямженский | 1 | 1 | 1 | 1 | Скачать |
|
19 | Тарногский | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Тотемский | 18 | 82 | 13 | 39 | Скачать |
|
21 | Усть-Кубинский | 1 | 1 | 0 | 0 | Скачать | |
22 | Устюженский | 10 | 11 | 5 | 6 | Скачать |
|
23 | Харовский | 3 | 17 | 2 | 8 | Скачать |
|
24 | Чагодощенский | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Череповецкий | 23 | 37 | 31 | 34 | Скачать |
|
26 | Шекснинский | 15 | 17 | 10 | 12 | Скачать |
|
27 | город Вологда | 68 | 112 | 28 | 46 |
Скачать.часть1 Скачать.часть2 Скачать.часть3 |
Скачать |
28 | город Череповец | 42 | 50 | 27 | 30 | Скачать.часть1 Скачать.часть2 | Скачать |
Всего: | 324 | 504 | 220 | 293 | |||
- Главная
- Областная программа